Väntan är snart över! Endast fyra veckor återstår innan EM 2016 i Frankrike har sina första avsparkar. Här hittar ni oddsen inför sommarens superfest.
Ladda upp spelkassan inför EM! Besök vår bonusguide fylld av maffiga och unika bonusar hos de största och bästa spelbolagen.
Frankrike, Tyskland – eller någon outsider? Var hamnar guldet? Vilket lag blir det målgladaste respektive målsnålaste? Vad heter finalisterna? Vem vinner skytteligan? Frågorna är många – svaren likaså. Här nedanför hittar ni samtliga odds och vill ni hitta ännu mer inför fotbolls-EM 2016 klicka här.
Vinnare av EM 2016:
Spel | Odds | Bolag |
---|---|---|
Frankrike | 4,33 | |
Tyskland | 4,50 | |
Spanien | 7,00 | |
England | 10,00 | |
Belgien | 12,00 |
Finalisterna:
Spel | Odds | Bolag |
---|---|---|
Spanien – Frankrike | 13,00 | |
Spanien – Tyskland | 13,00 | |
Frankrike – Tyskland | 15,00 | |
Tyskland – England | 17,00 | |
Frankrike – England | 26,00 |
Flest mål:
Spel | Odds | Bolag |
---|---|---|
Frankrike | 3,50 | |
Tyskland | 3,50 | |
Spanien | 7,00 | |
England | 11,00 | |
Belgien | 12,00 |
Minst mål:
Spel | Odds | Bolag |
---|---|---|
Albanien | 5,80 | |
Nordirland | 7,50 | |
Ungern | 8,75 | |
Rumänien | 15,00 | |
Slovakien | 17,00 |
Skytteligavinnare:
Spel | Odds | Bolag |
---|---|---|
Thomas Müller | 8,00 | |
Cristiano Ronaldo | 9,00 | |
Antoine Griezmann | 13,00 | [winner] |
Robert Lewandowski | 17,00 | |
Harry Kane | 19,00 |
Omröstning: