De högsta oddsen på kvällens CL-matcher 6/11
Onsdagen bjuder på ytterligare åtta häftiga matcher från Champions League. Vi har tittat närmare på de bästa oddsen på hemmaseger, oavgjort, bortaseger samt över och under 2,5 mål.
Här nedanför hittar ni de bästa oddsen på kvällens matcher:
Chelsea – Schalke 04
| Spel | Odds | Bolag | Bonus |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 1,4 | 3 000 kr | |
| Oavgjort | 4,0 | 1 000 kr | |
| Schalke 04 | 9,1 | 1 000 kr | |
| Under 2,5 mål | 2,2 | 1 000 + 500kr | |
| Över 2,5 mål | 1,7 | 1 000 kr |
FC Basel – Steaua Bukarest
Dortmund – Arsenal
| Spel | Odds | Bolag | Bonus |
|---|---|---|---|
| Dortmund | 1,73 | 1 000 kr | |
| Oavgjort | 4,2 | 1 000 kr | |
| Arsenal | 5,05 | 1 200 kr | |
| Under 2,5 mål | 2,55 | 250 kr | |
| Över 2,5 mål | 1,55 | 1 500 kr |
Napoli – Marseille
| Spel | Odds | Bolag | Bonus |
|---|---|---|---|
| Napoli | 1,45 | 500 kr | |
| Oavgjort | 4,9 | 2 400 kr | |
| Marseille | 10,0 | 1 000 + 500kr | |
| Under 2,5 mål | 2,1 | 1 200 kr | |
| Över 2,5 mål | 1,8 | 1 000 kr |
Atlético Madrid – Austria Wien
Zenit – Porto
| Spel | Odds | Bolag | Bonus |
|---|---|---|---|
| Zenit | 2,5 | 1 000 kr | |
| Oavgjort | 3,4 | 1 000 kr | |
| Porto | 3,0 | 1 000 kr | |
| Under 2,5 mål | 1,75 | 1 000 kr | |
| Över 2,5 mål | 2,1 | 1 000 + 500kr |
Barcelona – Milan
| Spel | Odds | Bolag | Bonus |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 1,22 | 1 000 + 500 kr | |
| Oavgjort | 7,0 | 1 200 kr | |
| Milan | 15,5 | 1 200 kr | |
| Under 2,5 mål | 2,75 | 250 kr | |
| Över 2,5 mål | 1,47 | 1 000 kr |
Ajax – Celtic
| Spel | Odds | Bolag | Bonus |
|---|---|---|---|
| Ajax | 1,83 | 3 000 kr | |
| Oavgjort | 3,8 | 1 200 kr | |
| Celtic | 4,75 | 1 000 kr | |
| Under 2,5 mål | 2,01 | 1 000 kr | |
| Över 2,5 mål | 1,91 | 1 000 + 500kr |