Statistik & odds inför Spanien – Italien 5/3
Det är landslagsuppehåll i de stora fotbollsligorna och vi bjuds på träningslandskamper mellan flera av lagen som kommer delta i Fotbolls-VM 2014. Vi har tittat närmare på supermötet mellan Spanien och Italien som sänds av TV10 ikväll.
Det är ett riktigt tungviktsmöte under onsdagskvällen. Spanien som vann EM 2008 och 2012 samt VM 2010 ställs mot Italien som vann VM 2006.
Ser man till världsrakningen rankas Spanien som världens bästa lag av Fifa och Italien rankas som lag nummer åtta (femte bästa i Europa). Under VM-kvalet vann Spanien sin grupp tre poäng före Frankrike och Italien vann sin grupp sex poäng före Danmark.
Här nedanför ser ni ländernas fem senaste matcher (vänskapsmatcher inräknat):
Spaniens fem senaste:
Datum | H / B | Motståndare | Liga | Resultat | V/F |
---|---|---|---|---|---|
19/11/13 | B | South Africa | Vänskapsmatcher | 1-0 | Förlorat |
16/11/13 | B | Equatorial Guinea | Vänskapsmatcher | 1-2 | Vinst |
15/10/13 | H | Georgia | VM Kvalgrupp – UEFA grp. I | 2-0 | Vinst |
11/10/13 | H | Belarus | VM Kvalgrupp – UEFA grp. I | 2-1 | Vinst |
10/09/13 | H | Chile | Vänskapsmatcher | 2-2 | Oavgjort |
Italiens fem senaste:
Datum | H / B | Motståndare | Liga | Resultat | V/F |
---|---|---|---|---|---|
18/11/13 | H | Nigeria | Vänskapsmatcher | 2-2 | Oavgjort |
15/11/13 | H | Germany | Vänskapsmatcher | 1-1 | Oavgjort |
15/10/13 | H | Armenia | VM Kvalgrupp – UEFA grp. B | 2-2 | Oavgjort |
11/10/13 | B | Denmark | VM Kvalgrupp – UEFA grp. B | 2-2 | Oavgjort |
10/09/13 | H | Czech Republic | VM Kvalgrupp – UEFA grp. B | 2-1 | Vinst |
Man möttes senast i Confederations Cup sommaren 2013, då vann slutade matchen 0-0 men Spanien vann straffläggningen med 7-6 efter att Navas satt sin straff och Bonucci missat sin.
Det var även just Italien som Spanien slog i EM-final 2012, då blev det klara 4-0 efter mål av Silva, Alba, Torres och Mata. De möttes även under gruppspelet under det mästerskapet, då slutade det 1-1.
Då detta är en träningsmatch väljer vi att inte rekommendera något speciellt spel men här nedanför hittar ni de högsta oddsen inför matchen:
Spel | Odds | Bolag | Bonus |
---|---|---|---|
Spanien | 1,53 | 1 000 kr | |
Oavgjort | 4,0 | 500 kr | |
Italien | 7,0 | 1 000 kr | |
Under 2,5 mål | 1,95 | 1 000 kr | |
Över 2,5 mål | 1,85 | 1 000 + 500 kr |
TV: TV10, onsdag 5/3 kl 22:00
Skrivet av: Thomas Mäkitalo