Bästa oddsen till kvällens alla Champions League-matcher
Här hittar de de absolut bästa oddsen på kvällens samtliga matcher från Champions League. Missa heller inte våra speltips till Juventus – Real Madrid samt PSG – Anderlecht ikväll.
Om ni vill hitta oddsen till något annat spel än de vi angivit nedan missa inte vår tjänst för att jämföra odds, här hittar ni den.
Real Sociedad – Manchester United
Spel | Odds | Bolag | Bonus |
---|---|---|---|
Real Sociedad | 3,0 | 1 000 kr | |
Oavgjort | 3,4 | 1 200 kr | |
Manchester United | 2,5 | 1 000 + 500 kr | |
Under 2,5 mål | 1,86 | 3 000 kr | |
Över 2,5 mål | 2,0 | 1 000 + 500kr |
Shakhtar Donetsk – Leverkusen
Spel | Odds | Bolag | Bonus |
---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk | 2,2 | 250 kr | |
Oavgjort | 3,7 | 1 200 kr | |
Leverkusen | 3,55 | 1 500 kr | |
Under 2,5 mål | 2,25 | 1 000 + 500 kr | |
Över 2,5 mål | 1,7 | 1 500 kr |
Juventus – Real Madrid
FC Köpenhamn – Galatasaray
PSG – Anderlecht
Spel | Odds | Bolag | Bonus |
---|---|---|---|
PSG | 1,13 | 1 000 kr | |
Oavgjort | 11 | 1 200 kr | |
Anderlecht | 30 | 1 200 kr | |
Under 2,5 mål | 3,2 | 1 200 kr | |
Över 2,5 mål | 1,4 | 1 000 kr |
Olympiakos – Benfica
Spel | Odds | Bolag | Bonus |
---|---|---|---|
Olympiakos | 2,4 | 1 000 + 500kr | |
Oavgjort | 3,4 | 1 000 kr | |
Benfica | 3,2 | 1 000 kr | |
Under 2,5 mål | 1,78 | 250 kr | |
Över 2,5 mål | 2,12 | 1 0´500 kr |
Viktoria Plzen – Bayern München
Manchester City – CSKA Moskva
Spel | Odds | Bolag | Bonus |
---|---|---|---|
Manchester City | 1,2 | 1 000 + 500 kr | |
Oavgjort | 7,5 | 1 000 kr | |
CSKA Moskva | 18,0 | 1 200 kr | |
Under 2,5 mål | 2,62 | 1 000 + 500kr | |
Över 2,5 mål | 1,54 | 1 500 kr |